Istilah utama
Perkataan yang digunakan oleh Curade Mini di seluruh skrinnya, daripada persekitaran, hos dan tag hingga widget, CLEO, Cluemetry dan peranan setiap akaun.
Dalam halaman ini
Istilah di bawah muncul di seluruh Curade Mini dan dokumentasi ini. Setiap satu membawa maksud yang sama di mana-mana sahaja ia muncul.
Pemantauan
| Istilah | Maksudnya |
|---|---|
| Persekitaran | Salah satu persekitaran IT organisasi anda yang dipantau, seperti yang disambungkan oleh Core Consulting. Setiap satu menyimpan papan pemuka, widget, sembang dan maklumannya sendiri. |
| Hos | Mesin yang dipantau, seperti pelayan atau mesin maya, yang menjalankan perkhidmatan dan proses. |
| Tag | Label pada item yang dipantau, disediakan dalam platform pemantauan organisasi anda. Memilihnya menyempitkan sesebuah halaman kepada item yang membawanya. |
| Jangka masa | Tempoh masa yang diliputi oleh sesebuah halaman, dipilih di bahagian atas kanan skrin. Setiap angka dan senarai pada halaman itu dikira sepanjang tempoh tersebut. |
| Skor kesihatan | Skor dari 0 hingga 100 bagi seluruh persekitaran, dikira daripada masalah yang terbuka sekarang (Skor kesihatan). |
| Masalah | Sesuatu yang dikesan oleh pemantauan sebagai tidak kena, seperti perkhidmatan yang perlahan atau hos yang kehabisan memori. Sesuatu masalah sama ada terbuka atau selesai, dan mempunyai tahap keterukan. |
| Punca utama | Apa yang dinamakan oleh pemantauan sendiri sebagai punca sesuatu masalah. Aplikasi ini tidak pernah menamakan perkara lain sebagai punca. |
| Aplikasi | Aplikasi yang dipantau dan digunakan oleh pengguna sebenar, seperti laman web atau aplikasi mudah alih. |
| Apdex | Skor kepuasan pengguna dari 0 hingga 1. Semakin hampir kepada 1, semakin ramai pengguna menerima respons yang cukup pantas untuk berpuas hati. |
| Perkhidmatan | Perkhidmatan yang dipantau di sebalik aplikasi, seperti perkhidmatan web atau pangkalan data. |
| Zon pengurusan | Sebahagian daripada persekitaran yang disediakan dalam platform pemantauan organisasi anda. Memilihnya menyempitkan sesebuah halaman kepada bahagian itu. |
Modul
| Istilah | Maksudnya |
|---|---|
| Papan pemuka | Satu halaman widget bagi sesuatu persekitaran, di bawah skor kesihatannya. Anda memiliki papan pemuka anda, dan tiada orang lain yang melihatnya. |
| Widget | Jubin pada papan pemuka yang memaparkan satu metrik, seperti hos tidak sihat atau purata masa tindak balas. |
| CLEO | Pembantu terbina dalam Curade Mini, yang menjawab soalan tentang apa yang dipaparkan pada skrin dan cara aplikasi berfungsi. |
| Konsol | Tempat pentadbir mengurus akaun, persekitaran dan pemberitahuan yang mereka jaga. |
| Makluman pemantauan | Peraturan yang anda tetapkan pada sesebuah halaman, seperti "hos kekal melebihi 80% CPU selama 10 minit", yang memberitahu anda apabila ia dipenuhi. |
| Cluemetry | Enjin penaakulan aplikasi. Ia menerangkan mengapa sesuatu bacaan kelihatan sedemikian, berdasarkan apa yang direkodkan oleh pemantauan. |
| Peta hubungan | Peta perkara yang bersambung dengan sesuatu item: perkhidmatan yang dipanggil oleh aplikasi, hos yang menjalankan perkhidmatan, dan sebagainya. |
Orang
| Istilah | Maksudnya |
|---|---|
| Peranan | Perkara yang boleh dibuka dan dilakukan oleh akaun anda: Jurutera atau Pentadbir. |
Halaman ini menerangkan Curade Mini 1.0.0.